廣佛都市網訊 禪城區2009年面向本區招生公辦普通高中最低錄取控制分數線第二批第一層次(體藝特長生)為413分,第二批第二層次(普通生、定向生)為516分,第二批第三層次(擇校生、擴招生)為459分,第二批第四層次(體藝特長擇校生)為417分。根據《佛山市2009年高中階段學校招生工作意見》(佛教招[2009]1號)的要求,最低錄取控制分數線上未能完成招生計劃的部分學校,以5分為一個分數段,按照考生志願的先後順序從高分到低分錄取的原則,依次降分投檔,直到該學校招生計劃完成為止。
禪城區2009年中考第二批面向本區招生普通高中錄取標準
| 批次 | 學校代碼及名稱 | 執行 | 實投 | 剩餘 | 錄取標準 | ||
| 計劃 | 人數 | 計劃 | 控制線 | 投檔線 | 同分比較 | ||
| 第二批第一層次 | [4009]佛山市榮山中學體育特長生 | 22 | 22 | 0 | 413 | 413 | 第1志願,總分413分 |
| [4013]佛山市禪城實驗高級中學音樂特長生(區) | 11 | 11 | 0 | 413 | 441 | 第1志願,總分441分 | |
| [4014]佛山市禪城實驗高級中學美術特長生(區) | 20 | 20 | 0 | 413 | 457 | 第1志願,總分457分 | |
| 合計 | 53 | 53 | 0 | ||||
| 第二批第二層次 | [4001]佛山市第二中學 | 400 | 400 | 0 | 516 | 566 | 第1志願,總分566分,綜合評定等級A,七科總分566分,語數英總分286分 |
| [4003]佛山市第三中學 | 532 | 532 | 0 | 516 | 581 | 第1志願,總分581分,綜合評定等級B,七科總分581分,語數英總分300分 | |
| [4006]佛山市第四中學 | 242 | 242 | 0 | 516 | 516 | 第1志願,總分516分; | |
| 第2志願,總分548分,綜合評定等級A,七科總分548分,語數英總分257分 | |||||||
| [4008]佛山市榮山中學 | 280 | 280 | 0 | 501 | 501 | 第1、2志願,總分501分; | |
| 第3志願,總分505分,綜合評定等級A | |||||||
| [4012]佛山市禪城實驗高級中學 | 271 | 271 | 0 | 486 | 486 | 第1、2、3志願,總分486分 | |
| [4018]佛山市禪城區南莊高級中學 | 272 | 272 | 0 | 496 | 498 | 第1志願,總分498分 | |
| [4019]佛山市禪城區南莊高級中學(定向生) | 30 | 16 | 14 | 516 | 521 | 第1志願,總分521分 | |
| 合計 | 2027 | 2013 | 14 | 注:按政策定向生錄取在控制線以上,不降分投檔。 | |||
| 第二批第三層次 | [4002]佛山市第二中學(擇校生) | 182 | 182 | 0 | 459 | 521 | 第1志願,總分521分 |
| [4004]佛山市第三中學(擴招生) | 300 | 300 | 0 | 459 | 488 | 第1志願,總分488分 | |
| [4007]佛山市第四中學(擇校生) | 110 | 110 | 0 | 459 | 466 | 第1志願,總分466分 | |
| [4010]佛山市榮山中學(擇校生) | 130 | 130 | 0 | 459 | 459 | 第1、2志願,總分459分; | |
| 第3志願,總分465分 | |||||||
| [4015]佛山市禪城實驗高級中學(擇校生) | 125 | 125 | 0 | 444 | 444 | 第1、2志願,總分444分 | |
| [4020]佛山市禪城區南莊高級中學(擇校生) | 138 | 138 | 0 | 449 | 452 | 第1志願,總分452分,綜合評定等級A | |
| 合計 | 985 | 985 | 0 | ||||
|
第二批第 四層次 |
[4011]佛山市榮山中學體育特長生(擇校生) | 8 | 8 | 0 | 372 | 372 | 第1志願,總分372分 |
| [4016]佛山市禪城實驗高級中學音樂特長生(擇校生)(區) | 5 | 5 | 0 | 417 | 428 | 第1志願,總分428分 | |
| [4017]佛山市禪城實驗高級中學美術特長生(擇校生)(區) | 8 | 8 | 0 | 417 | 430 | 第1志願,總分430分 | |
| 合計 | 21 | 21 | 0 | ||||