佛山
  • 設為首頁
  • |
首頁>教育頻道>教育資訊>佛山教育新聞

南海三水09中考第二批錄取分數線公佈

2009年07月08日 05:16 廣佛都市網

    廣佛都市網訊 劃定面向南海區招生的第二批各層的最低錄取控制分數線和學校的投檔分數線已公佈。

     一、第一層次 570分。

    二、第二層次根據有關規定劃定各校的最低錄取控制分數線:

    1、九江中學和南海藝術高中的正取生:

    音樂:文化科 400分,術科 50分。

    美術:文化科 400分,術科 140分。

    2九江中學和南海藝術高中的擇校生及其他學校的控制線:

    音樂:文化科 350分,術科 40分。

    美術:文化科 350分,術科 110分。 2 

    三、第三層次 447分。

    四、第四層次 347分。

    在最低錄取控制分數線上未能完成招生計劃的部分學校,區招生辦以 5 分為一個分數段,按照考生志願的先後順序從高分到低分錄取的原則,依次降分投檔,直到該學校招生計劃完成為止。各學校具體投檔分數線見附件。

補充:九江中學, 第一志願投檔分數線為570.

南海一中, 第一志願投檔分數線為570.

 1 5001 石門中學[校本部] 621 1志願,總分621,綜合評定等級A,七科總分621,語數英總分305

2 5217 石門中學[校本部](擇校) 607 1志願,總分607

3 5002 石門中學(獅山校區) 576 1志願,總分576,綜合評定等級A,七科總分576,語數英總分288

4 5209 石門中學獅山校區_定向 549 1志願,總分549

5 5218 石門中學獅山校區(擇校) 543 1志願,總分543

6 5003 南海中學[校本部] 609 1志願,總分609,綜合評定等級A,七科總分609

7 5219 南海中學[校本部](擇校) 582 1志願,總分582

8 5004 桂城中學 587 1志願,總分587,綜合評定等級A,七科總分587,語數英總分279,92,數學99

9 5210 桂城中學_定向 510 1志願,總分510

10 5220 桂城中學(擇校) 550 1志願,總分550,綜合評定等級A,七科總分550,語數英總分258

11 5005 九江中學 596 2志願,總分596,綜合評定等級A,七科總分596,語數英總分297

12 5221 九江中學(擇校) 518 2志願,總分518

13 5211 九江中學_定向 558 1志願,總分558

14 5103 九江中學_音樂 445 1志願,總分445,音樂50

15 5115 九江中學(擇校)_音樂 376 1志願,總分376,音樂40

16 5104 九江中學_美術 455 1志願,總分455,美術140

17 5116 九江中學(擇校)_美術 410 3志願,總分410,美術110

18 5006 南海一中 579 2志願,總分579,綜合評定等級A,七科總分579,語數英總分289

19 5212 南海一中_定向 546 1志願,總分546

20 5222 南海一中(擇校) 512 1志願,總分512,綜合評定等級A

21 5007 南海藝術高中 560 3志願,總分560,綜合評定等級A

22 5223 南海藝術高中(擇校) 507 3志願,總分507

23 5213 南海藝術高中_定向 514 2志願,總分514

24 5101 南海藝術高中_音樂 4351志願,總分435,綜合評定等級B,七科總分435,語數英總分237,50

25 5113 南海藝術高中(擇校)_音樂 383 2志願,總分383,音樂40

26 5102 南海藝術高中_美術 431 1志願,總分431,美術140

27 5114 南海藝術高中(擇校)_美術 413 3志願,總分413,美術110

28 5008 桂華中學_寄宿 560 2志願,總分560,綜合評定等級A,七科總分560,語數英總分271

29 5009 桂華中學_走讀 532 3志願,總分532

30 5214 桂華中學_定向 523 1志願,總分523,綜合評定等級A

31 5224 桂華中學(擇校)_寄宿 519 1志願,總分519

32 5225 桂華中學(擇校)_走讀 376 2志願,總分376

33 5207 羅村高中 486 2志願,總分486

34 5307 羅村高中(擇校) 473 1志願,總分473,綜合評定等級A,七科總分473,語數英總分222

35 5112 羅村高中_美術 392 1志願,總分392,美術110

36 5111 羅村高中_音樂 377 2志願,總分377,音樂40

37 5208 南海中學西樵分校 578 2志願,總分578

38 5216 南海中學西樵分校_定向 453 3志願,總分453

39 5308 南海中學西樵分校(擇校) 337 3志願,總分337

40 5205 桂城中學小塘分校_寄宿 370 總分370

41 5206 桂城中學小塘分校_走讀 370 總分370

42 5215 桂城中學小塘分校_定向 380 1志願,總分380

43 5305 桂城中學小塘分校(擇校)_寄宿 321 1志願,總分321

44 5306 桂城中學小塘分校(擇校)_走讀 320 總分320

45 5201 大瀝高中 425 1志願,總分425,綜合評定等級A,七科總分425,語數英總分218

46 5301 大瀝高中(擇校) 417 1志願,總分417

47 5106 大瀝高中_美術 425 3志願,總分425,美術110

48 5105 大瀝高中_音樂 435 2志願,總分435,音樂40

49 5202 黃岐中學_寄宿 411 1志願,總分411

50 5203 黃岐中學_走讀 370 總分370

51 5108 黃岐中學_美術 354 3志願,總分354,美術110

52 5107 黃岐中學_音樂 353 3志願,總分353,音樂40

53 5302 黃岐中學(擇校)_寄宿 363 1志願,總分363

54 5204 裏水高中 370 總分370

55 5304 裏水高中(擇校) 379 3志願,總分379

56 5110 裏水高中_美術 422 3志願,總分422,美術110

57 5109 裏水高中_音樂 429 2志願,總分429,音樂40

58 5226 南海中學分校(公費生) 538 1志願,總分538,綜合評定等級A,七科總分538

59 5227 南海中學分校(民辦生) 420 3志願,總分420

60 5228 南海執信中學(公費生) 544 1志願,總分544,綜合評定等級A

61 5229 南海執信中學(民辦生) 480 3志願,總分480

62 5230 中山大學附屬外國語學校(民辦生) 370 總分370

 

 三水區高中第二批學校最低錄取控制線為501分。

 

隨時隨地暢享新聞資訊

訂制《佛山手機報》:移動用戶發短信A1065857215

          聯通用戶發短信A1065587755

參與新聞報料拿取大獎

電話報料:83808380  線上發貼報料 進入論壇參與討論

相關新聞