廣佛都市網訊 劃定面向南海區招生的第二批各層的最低錄取控制分數線和學校的投檔分數線已公佈。
一、第一層次 570分。
二、第二層次根據有關規定劃定各校的最低錄取控制分數線:
1、九江中學和南海藝術高中的正取生:
音樂:文化科 400分,術科 50分。
美術:文化科 400分,術科 140分。
2、九江中學和南海藝術高中的擇校生及其他學校的控制線:
音樂:文化科 350分,術科 40分。
美術:文化科 350分,術科 110分。 2
三、第三層次 447分。
四、第四層次 347分。
在最低錄取控制分數線上未能完成招生計劃的部分學校,區招生辦以 5 分為一個分數段,按照考生志願的先後順序從高分到低分錄取的原則,依次降分投檔,直到該學校招生計劃完成為止。各學校具體投檔分數線見附件。
補充:九江中學, 第一志願投檔分數線為570分.
南海一中, 第一志願投檔分數線為570分.
1 5001 石門中學[校本部] 621 第1志願,總分621分,綜合評定等級A,七科總分621分,語數英總分305分
2 5217 石門中學[校本部](擇校) 607 第1志願,總分607分
3 5002 石門中學(獅山校區) 576 第1志願,總分576分,綜合評定等級A,七科總分576分,語數英總分288分
4 5209 石門中學獅山校區_定向 549 第1志願,總分549分
5 5218 石門中學獅山校區(擇校) 543 第1志願,總分543分
6 5003 南海中學[校本部] 609 第1志願,總分609分,綜合評定等級A,七科總分609分
7 5219 南海中學[校本部](擇校) 582 第1志願,總分582分
8 5004 桂城中學 587 第1志願,總分587分,綜合評定等級A,七科總分587分,語數英總分279分,語文92分,數學99分
9 5210 桂城中學_定向 510 第1志願,總分510分
10 5220 桂城中學(擇校) 550 第1志願,總分550分,綜合評定等級A,七科總分550分,語數英總分258分
11 5005 九江中學 596 第2志願,總分596分,綜合評定等級A,七科總分596分,語數英總分297分
12 5221 九江中學(擇校) 518 第2志願,總分518分
13 5211 九江中學_定向 558 第1志願,總分558分
14 5103 九江中學_音樂 445 第1志願,總分445分,音樂50分
15 5115 九江中學(擇校)_音樂 376 第1志願,總分376分,音樂40分
16 5104 九江中學_美術 455 第1志願,總分455分,美術140分
17 5116 九江中學(擇校)_美術 410 第3志願,總分410分,美術110分
18 5006 南海一中 579 第2志願,總分579分,綜合評定等級A,七科總分579分,語數英總分289分
19 5212 南海一中_定向 546 第1志願,總分546分
20 5222 南海一中(擇校) 512 第1志願,總分512分,綜合評定等級A
21 5007 南海藝術高中 560 第3志願,總分560分,綜合評定等級A
22 5223 南海藝術高中(擇校) 507 第3志願,總分507分
23 5213 南海藝術高中_定向 514 第2志願,總分514分
24 5101 南海藝術高中_音樂 435第1志願,總分435分,綜合評定等級B,七科總分435分,語數英總分237分,音樂50
25 5113 南海藝術高中(擇校)_音樂 383 第2志願,總分383分,音樂40分
26 5102 南海藝術高中_美術 431 第1志願,總分431分,美術140分
27 5114 南海藝術高中(擇校)_美術 413 第3志願,總分413分,美術110分
28 5008 桂華中學_寄宿 560 第2志願,總分560分,綜合評定等級A,七科總分560分,語數英總分271分
29 5009 桂華中學_走讀 532 第3志願,總分532分
30 5214 桂華中學_定向 523 第1志願,總分523分,綜合評定等級A
31 5224 桂華中學(擇校)_寄宿 519 第1志願,總分519分
32 5225 桂華中學(擇校)_走讀 376 第2志願,總分376分
33 5207 羅村高中 486 第2志願,總分486分
34 5307 羅村高中(擇校) 473 第1志願,總分473分,綜合評定等級A,七科總分473分,語數英總分222分
35 5112 羅村高中_美術 392 第1志願,總分392分,美術110分
36 5111 羅村高中_音樂 377 第2志願,總分377分,音樂40分
37 5208 南海中學西樵分校 578 第2志願,總分578分
38 5216 南海中學西樵分校_定向 453 第3志願,總分453分
39 5308 南海中學西樵分校(擇校) 337 第3志願,總分337分
40 5205 桂城中學小塘分校_寄宿 370 總分370分
41 5206 桂城中學小塘分校_走讀 370 總分370分
42 5215 桂城中學小塘分校_定向 380 第1志願,總分380分
43 5305 桂城中學小塘分校(擇校)_寄宿 321 第1志願,總分321分
44 5306 桂城中學小塘分校(擇校)_走讀 320 總分320分
45 5201 大瀝高中 425 第1志願,總分425分,綜合評定等級A,七科總分425分,語數英總分218分
46 5301 大瀝高中(擇校) 417 第1志願,總分417分
47 5106 大瀝高中_美術 425 第3志願,總分425分,美術110分
48 5105 大瀝高中_音樂 435 第2志願,總分435分,音樂40分
49 5202 黃岐中學_寄宿 411 第1志願,總分411分
50 5203 黃岐中學_走讀 370 總分370分
51 5108 黃岐中學_美術 354 第3志願,總分354分,美術110分
52 5107 黃岐中學_音樂 353 第3志願,總分353分,音樂40分
53 5302 黃岐中學(擇校)_寄宿 363 第1志願,總分363分
54 5204 裏水高中 370 總分370分
55 5304 裏水高中(擇校) 379 第3志願,總分379分
56 5110 裏水高中_美術 422 第3志願,總分422分,美術110分
57 5109 裏水高中_音樂 429 第2志願,總分429分,音樂40分
58 5226 南海中學分校(公費生) 538 第1志願,總分538分,綜合評定等級A,七科總分538分
59 5227 南海中學分校(民辦生) 420 第3志願,總分420分
60 5228 南海執信中學(公費生) 544 第1志願,總分544分,綜合評定等級A
61 5229 南海執信中學(民辦生) 480 第3志願,總分480分
62 5230 中山大學附屬外國語學校(民辦生) 370 總分370分
三水區高中第二批學校最低錄取控制線為501分。